| R1 | 2610XM | 2 - WIC-1T | 128 | 32* | ||||
| R2 | 2610XM | 2 - WIC-1T | 128 | 32* | ||||
| R3 | 2611XM | 1 - NM-4A/S | 128 | 32 | ||||
| R4 | 1841 | 2 - WIC-1T | 256 | 64 | ||||
| R5 | 1841 | 2 - WIC-1T | 256 | 64 | ||||
| R6 | 1841 | 1 - WIC-1T | 256 | 64 | ||||
| SW1 | Catalyst 3560-24TS-E | N/A | N/A | N/A | ||||
| SW2 | Catalyst 3560-24TS-E | N/A | N/A | N/A | ||||
| SW3 | Catalyst 3550-24 EMI | N/A | N/A | N/A | ||||
| SW4 | Catalyst 3550-24 EMI | N/A | N/A | N/A | ||||
| BB1 / Frame Relay Switch | 2522 | N/A | 16 | 16 | ||||
| BB2 | 2501 | N/A | 16 | 16 | ||||
| BB3 | 2501 | N/A | 16 | 16 | ||||
| Access Server | 2511** | N/A | 16 | 16 |
Wednesday, April 6, 2011
GNS3 Lab Setup
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment